kategória
- Značka
- Obuv
- Oblečenie
- Rukavica
- Predaj
- Poťahy na topánky
- Starostlivosť o topánky
- Ponožky
- Šnúrky
- Vložky
- Ortopedické vložky
- Príslušenstvo
- Batohy a tašky
- Ochrana očí
- Ochrana dýchacích ciest
- ČSSR retro
- Ručné náradie
- PR položky Zeman®
- Špeciálna ponuka - VOUCHER
Katalóg a cenník
Systém označovania topánok
V súčasnosti sa na svete a v Českej republike najčastejšie používa päť základných typov veľkostných označení obuvi:
Celé čísla | Polciferné čísla | |
Mondopoint (mm) | 5 alebo 7,5 mm | - |
Metrika (cm) | 10 mm / 15 palcov | 5 mm / 5 mm |
Angličtina (palcový) | 1/3 palca = 8,4 mm | 1/6 palca = 4,2 mm |
Americký (palcový) | 1/3 palca = 8,4 mm | 1/6 palca = 4,2 mm |
Francúzština (steh) | 6,66 mm / 1 palcov |
Veľkosti detských topánok
Obvodová skupina G - normálna a úzka noha | ||||
veľkosť | Dĺžka slime v mm | Šírka slime v mm | Výška píku v mm | OPK (obvod prstových kĺbov)mm |
17 | 110 | 51 | 17 | 148 |
18 | 116 | 52 | 18 | 152 |
19 | 122 | 53 | 18 | 155 |
20 | 128 | 55 | 19 | 160 |
21 | 134 | 57 | 19 | 163 |
22 | 141 | 58 | 19 | 167 |
23 | 147 | 59 | 19 | 171 |
24 | 153 | 61 | 21 | 175 |
25 | 160 | 62 | 21 | 179 |
26 | 166 | 64 | 21 | 183 |
27 | 172 | 66 | 21 | 187 |
28 | 178 | 67 | 22 | 191 |
29 | 184 | 68 | 22 | 195 |
30 | 190 | 70 | 22 | 199 |
31 | 196 | 72 | 22 | 203 |
32 | 203 | 74 | 22 | 206 |
33 | 210 | 75 | 22 | 210 |
34 | 216 | 76 | 22 | 214 |
Dĺžka a rozmery šnúrok
Hľadáte nové šnúrky, ale nie ste si istí, ako dlho by mali byť?
Určenie správnej dĺžky je ešte jednoduchšie, než si myslíte.
Potrebujete poznať len jednu informáciu, a to je počet otvorov v topánke.
Na základe toho môžete ľahko odvodiť orientačnú dĺžku potrebných šnúrok.
Počet otvorov pre šnúrky (na jednej strane) | Orientačná dĺžka (cm) V prípade, že sú |
2 | 50 |
3 | 60 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 90 |
7 | 110 |
8 | 120 |
9 | 140 |
šport | 180-240 |